series | Displacement (cm3) |
LBP (W)
ASHRAE |
MBP (W)
ASHRAE |
HBP (W)
ASHRAE | Refrigerants | Use | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0–35 | 0–2000 | 0–3500 | 0–2750 | ||||
1.41–2.5 | 25–59 | 66–126 | 130–192 | R600a, R134a | P-Series | ||
2.6–10.13 | 45–272 | 324–678 | R290, R600a | T-Series | |||
5.6–12.5 | 92–260 | R600a, R134a | K-Series | ||||
4–8.6 | 101–398 | 183–717 | 400–1080 | R290, R134a, R513A | KL-Series | ||
6.13–14.65 | 127–766 | 320–1359 | 1122–1211 | R600a, R290, R134a, R404A, R513A, R452A, R170 | N-Series | ||
6.23–11.15 | 120–332 | 296–514 | 516–950 | R134a, R404A, R513A | F-Series | ||
10.29–20.95 | 167–1137 | 493–1868 | 923–2266 | R290, R134a, R404A, R407C, R513A, R452A, R170 | S-Series | ||
21.2–33.8 | 1207–1912 | 1448–3363 | 2613 | R134a, R404A, R513A | G-Series |
Series | Displacement (cm3) |
LBP (W)
ASHRAE |
MBP (W)
ASHRAE |
HBP (W)
ASHRAE | Refrigerants | Use | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0–10 | 0–300 | 0–500 | 0–1000 | ||||
1.42–2.6 | 28–69 | 63–139 | R600a, R134a, R1234yf | BD Nano | |||
1.41 | 13–34 | 42–94 | 83–173 | R134a, R1234yf | BD Micro | ||
2–3 | 29–71 | 65–223 | 115–390 | R134a, R1234yf, R600a, R290, R170 | BD-P | ||
3.86–5.08 | 115–245 | 242–473 | 433–804 | R134a, R404A | BD-T |